為穩(wěn)定2023年外貿(mào)發(fā)展,幫助企業(yè)出境搶訂單,根據(jù)上級相關(guān)要求,決定在全區(qū)開展外貿(mào)拓市場搶訂單行動,重點做好一季度乃至全年企業(yè)和公務(wù)團組的組織實施。
一、政策支持
1.根據(jù)專業(yè)展會目錄(附件2),對外貿(mào)企業(yè)、跨境電商企業(yè)參加一季度30個國際專業(yè)展會給予支持,市里給予展位費不超過70%補貼,每個展位資助金額最高不超過5萬元。區(qū)級政策在市級基礎(chǔ)上給與1:1額外補助,市、區(qū)級補助合計不超過企業(yè)實際發(fā)生金額。
2.對參加一季度出境團組(5人以上)的外貿(mào)企業(yè)和跨境電商企業(yè)往返經(jīng)濟艙機票,市里給予不超過70%的支持,每人最高不超過2萬元。區(qū)級政策在市級基礎(chǔ)上給與1:1額外補助,市、區(qū)級補助合計不超過企業(yè)實際發(fā)生金額。(未進行報備企業(yè)不予列入團組政策補助)
3.對“海外杭州”自辦展(附件3),按照常規(guī)外貿(mào)政策進行扶持。其中重點要做好一季度印尼展的“辦展+包機”工作,以及日本展的組織工作,通知將另行下發(fā)。一季度以外的展會扶持,另行通知。
附件:2.2023年一季度國際專業(yè)展會目錄
3.2023“海外杭州”境外自辦展計劃
5.2023年一季度企業(yè)團組報備表(企業(yè)使用)
上城區(qū)商務(wù)局
2023年1月19日
附件2
2023年一季度國際專業(yè)展會目錄
序號 | 展會名稱 | 城市 | 時間 | 主辦方 | 類別 |
1 | 阿拉伯國際醫(yī)療器械展覽會 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 1月 | 英富曼展覽集團 | 生物醫(yī)藥 |
2 | 阿聯(lián)酋迪拜安防消防展覽會 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 1月 | 德國法蘭克福展覽公司 | 高新技術(shù) |
3 | 法蘭克福家用紡織品展 | 德國法蘭克福 | 1月 | 德國法蘭克福展覽公司 | 紡織輕工 |
4 | 美國廚房浴室工業(yè)展KBIS | 美國奧蘭多 | 1月 | 美國廚房及浴室產(chǎn)品協(xié)會 | 機電制造 |
5 | 美國拉斯維加斯國際2023年五金展 | 美國拉斯維加斯 | 1月 | 英國勵展博覽集團 | 機電制造 |
6 | 美國CES國際消費類電子產(chǎn)品展 | 美國拉斯維加斯 | 1月 | 美國消費電子協(xié)會 | 高新技術(shù) |
7 | 意大利加答國際鞋類展覽會 | 意大利加答 | 1月 | 意大利加達國際展覽中心 | 紡織輕工 |
8 | 香港玩具展 | 中國香港 | 1月 | 中國香港貿(mào)發(fā)局 | 紡織輕工 |
9 | 西班牙ISE視聽集成設(shè)備與技術(shù)展覽會 | 西班牙巴塞羅那 | 1月 | 美國國際信息交流行業(yè)協(xié)會 | 高新技術(shù) |
10 | 阿拉伯國際醫(yī)療實驗室儀器及設(shè)備展覽會 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2月 | 英富曼會展集團 | 生物醫(yī)藥 |
11 | 德國法蘭克福禮品及消費品展 | 德國法蘭克福 | 2月 | 德國法蘭克福展覽公司 | 紡織輕工 |
12 | 德國國際過濾與分離技術(shù)設(shè)備工業(yè)展覽會 | 德國科隆 | 2月 | Filtech Exhibitions Germany | 機電制造 |
13 | 德國科隆國際五金展覽會 | 德國科隆 | 2月 | 德國科隆國際展覽公司 | 機電制造 |
14 | 法國巴黎國際服裝服飾采購展 | 法國巴黎 | 2月 | 德國法蘭克福展覽有限公司 | 紡織輕工 |
15 | 美國拉斯維加斯禮品及消費品展覽會 | 美國拉斯維加斯 | 2月 | EMERALD EXPOSITIONS | 紡織輕工 |
16 | 美國拉斯維加斯服裝鞋類展覽會 | 美國拉斯維加斯 | 2月 | 英富曼會展集團 | 紡織輕工 |
17 | 美國制冷展 | 美國亞特蘭大 | 2月 | 美國制冷空調(diào)協(xié)會 | 機電制造 |
18 | 日本東京國際禮品及消費品博覽會 | 日本東京 | 2月 | 日本貿(mào)易振興會 | 紡織輕工 |
19 | 意大利維羅納歐洲戶外用品博覽會 | 意大利維羅納 | 2月 | 意大利維羅納國際展覽公司 | 紡織輕工 |
20 | 東京國際禮品及消費品展覽會 | 日本東京 | 2月 | 日本貿(mào)易振興會 | 紡織輕工 |
21 | 德國科隆五金展 | 德國科隆 | 3月 | 德國科隆展覽有限公司 | 機電制造 |
22 | 歐洲涂料展覽會ESC | 德國紐倫堡 | 3月 | 德國紐倫堡國際博覽集團 | 高新技術(shù) |
23 | 馬來西亞吉隆坡家具展覽會 | 馬來西亞吉隆坡 | 3月 | 馬來西亞博聞公司 | 機電制造 |
24 | 美國奧蘭多環(huán)球?qū)櫸镉闷氛?/span> | 美國奧蘭多 | 3月 | 美國寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 紡織輕工 |
25 | 美國芝加哥家庭用品展 | 美國芝加哥 | 3月 | 國際家庭用品協(xié)會 | 紡織輕工 |
26 | 日本國際食品飲料展覽會 | 日本東京 | 3月 | 日本勵展集團 | 紡織輕工 |
27 | 意大利博洛尼亞美容展 | 意大利博洛尼亞 | 3月 | 意大利博洛尼亞展覽集團 | 紡織輕工 |
28 | 越南國際家居及室內(nèi)裝飾配件展 | 越南胡志明市 | 3月 | 越南家具協(xié)會 | 紡織輕工 |
29 | 2023 年俄羅斯國際家居及消費品博覽會 | 俄羅斯莫斯科 | 3月 | ITE | 紡織輕工 |
30 | 2023 年第30屆俄羅斯小家電及家居用品、禮品博覽會 | 俄羅斯莫斯科 | 3月 | MOKKA EXPO集團 | 紡織輕工 |
參展事宜可聯(lián)系杭州會展集團白潤峰13067876668,張琴芳15224038546。
附件3
2023“海外杭州”境外自辦展計劃
序號 | 展會項目名稱 | 展會舉辦地 | 展會時間 | |
上半年 | 1 | 2023中國(印尼)貿(mào)易博覽會 | 印尼雅加達 | 3.16-3.18 |
2 | 2023中國(日本)貿(mào)易博覽會 | 日本東京 | 3.29-3.30 | |
3 | 2023中國(波蘭)貿(mào)易博覽會 | 波蘭華沙 |
具體時間待定 | |
4 | 2023中國(德國)貿(mào)易博覽會 2023中國(歐洲)跨境電商精品展暨中國精品購物節(jié) | 德國埃森 | ||
5 | 2023中國(巴西)貿(mào)易博覽會 | 巴西圣保羅 | ||
6 | 2023中國(墨西哥)貿(mào)易博覽會 | 墨西哥墨西哥城 | ||
下半年 | 7 | 2023中國(土耳其)貿(mào)易博覽會 | 土耳其伊斯坦布爾 | |
8 | 2023中國(美國)貿(mào)易博覽會 2023中國(美國)跨境電商精品展暨中國精品購物節(jié)
| 美國洛杉磯 | ||
9 | 2023中國(南非)貿(mào)易博覽會 | 南非約翰內(nèi)斯堡 | ||
10 | 2023中國(阿聯(lián)酋)貿(mào)易博覽會 | 阿聯(lián)酋迪拜 |
參展事宜可聯(lián)系米奧蘭特會展高婭娜13588811127。
附件5
2023年一季度企業(yè)團組報備表(企業(yè)使用)
序號 | 隸屬 街道 | 團組名稱 (參展或商務(wù)洽談等活動) | 目的地 | 團組時間 (具體到日) | 企業(yè)名稱 | 聯(lián)系人及電話 | 參與企業(yè)的 數(shù)量 (同區(qū)企業(yè)可自行多企業(yè)組團或單獨成團進行報備) | 參與人數(shù) | 航班號 | |
去程 | 回程 | |||||||||
1 | 示例: | |||||||||
2 | 望江 | 中國(印尼)貿(mào)易博覽會 | 印尼 | 2023.1.1-2.3 | 杭州XXX 有限公司 | 張某131XXXXXX | 1 | 5 | 蕭山-印尼FM1001 | 印尼-蕭山FM1002 |
3 | 采荷 | 德國XX城市商務(wù)洽談 | 德國 | 2023.1.1-2.3 | 杭州XXX 有限公司 | 張某131XXXXXX | 1 | 5 | 蕭山-德國FM1001 | 德國-蕭山FM1002 |